- turns Ratio: 1:2:2
- Rated Current: 640mA/320mA
- Insulation Test Voltage: 1250VAC
- Application: Drive isolation circuit
- Operating temperature: –40 ℃ to +125 ℃
1. Dimensions:mm

2 .Schematic:

3. RecommendeLand Pattern: mm

4.Winding STEP:
WDG | TERMINAL | WIRE | TURNS | REMARKS |
N1 | 1--8 | TIW-Hφ0.20*2P | 8Ts | Double wire parallel winding,Close winding |
N2 | 3--4 | TIW-Hφ0.20*1P | 16Ts | Close winding |
N3 | 6--5 | TIW-Hφ0.20*1P | 16Ts | Close winding |
5.Electrical Properties
NO. | ITEMS | MEASURING POINT | TECHNICAL DATA | TEST CONDITION | INSTRUMENT |
1 | Inductors | L(1--8) | 135μH±34% | 40KHz,1V,25℃ | HP4284A |
2 | LK | LK(1--8) SEC SHORT | 3.0μH /MAX | 40KHz,1V,25℃ | HP4284A |
3 | IR | COIL~CORE | 100Mohm MIN | DC500V | MF2511 |
4 | turns Ratio | N1:N2:N3 | 1:2:2 | 20KHz,1V,25℃ | TH3250 |
5 | DCR | R(1--8) | 50Ω/MAX | 25℃ | CH502 |
R(3--4) | 150Ω/MAX | 25℃ | CH502 | ||
R(6--5) | 150Ω/MAX | 25℃ | CH502 | ||
6 | Insulation Test Voltage | COIL => COIL | 1250V/AC | 60Hz 5mA 1S | CJ2670 |
Ambient temperature :–40°C to +85°C
Operating temperature:–40°C to +125°C