- turns Ratio: 4:9:9
- Rated Current: 320mA
- Insulation Test Voltage: 2500VAC
- Application: Drive isolation circuit
- Operating temperature: –40 ℃ to +125 ℃
1. Dimensions:mm

2 .Schematic:

3. RecommendeLand Pattern: mm

4.Winding STEP:
WDG | TERMINAL | WIRE | TURNS | REMARKS |
N1 | 1--8 | FIW-Fφ0.20*1P | 8Ts | Close winding |
N2 | 3--4 | FIW-Fφ0.20*1P | 18Ts | Close winding |
N3 | 5--6 | FIW-Fφ0.20*1P | 18Ts | Close winding |
5.Electrical Properties
NO. | ITEMS | MEASURING POINT | TECHNICAL DATA | TEST CONDITION | INSTRUMENT |
1 | Inductors | L(1--8) | 50μH /MIN | 1KHz,0.3V,25℃ | HP4284A |
2 | LK | LK(1--8) SEC SHORT | 2.0μH /MAX | 1KHz,0.3V,25℃ | HP4284A |
3 | IR | COIL~CORE | 100Mohm MIN | DC500V | MF2511 |
4 | turns Ratio | N1:N2:N3 | 4:9:9 | 20KHz,1V,25℃ | TH3250 |
5 | DCR | R(1--8) | 80mΩ/MAX | 25℃ | CH502 |
R(3--4) | 175mΩ/MAX | 25℃ | CH502 | ||
R(5--6) | 175mΩ/MAX | 25℃ | CH502 | ||
6 | Insulation Test Voltage | COIL=>COIL | 2500V/AC | 50Hz 3mA 10S | CJ2670 |
Ambient temperature :–40°C to +85°C
Operating temperature:–40°C to +125°C